ICS 35.240.60
CCS R 07
JT 中华人民共和国交通运输行业标准
JT/T 412—2022
代替JT/T 412—2000
国道主要控制点代码¶
Codes of main controlling point of national highway
2022-06-09 发布

2022-09-09 实施
中华人民共和国交通运输部发布
目 次¶
前言 …… Ⅱ 1 范围 …… 1 2 规范性引用文件 …… 1 3 术语和定义 …… 1 4 基本要求 …… 1 5 编码方法 …… 1 6 代码表 …… 2 参考文献 …… 146

前 言¶
本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替 JT/T 412—2000《国道主要控制点代码》,与 JT/T 412—2000 相比,除编辑性改动外,主要技术变化如下:
———更改了章标题(见4,2000 年版的3);
———更改了国道主要控制点代码结构图(见5.1,2000 年版的4.2);
———增加了对国道主要控制点路线编号部分的说明(见5.2);
———增加了对省级行政区划交界点的主要控制点的编码规定(见5.3);
———增加了主要控制点编号的结构图与说明(见5.4);
———增加了主要控制点编号的原则(见5.5);
———增加了主要控制点分类代码的规定(见5.6);
———增加了新增普通国道主要控制点代码(见表2~表34);
———更改了国道主要控制点所在行政区域归属发生变化的控制点代码(见表2 \~表 34,2000 年版的表 1 \~ 表 31);
———增加了国家高速公路主要控制点代码(见表35 \~表68)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。 本文件发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由交通运输信息通信及导航标准化技术委员会提出并归口。
本文件起草单位:交通运输部科学研究院、苏交科集团股份有限公司、浙江省交通运输科学研究院、杭州电子科技大学。
本文件主要起草人:田林、黄孙俊、葛拥军、张宇、朱辉、陈宗伟、寿奇晗、王伟、邢浩、石欣。
本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为:
———2000 年首次发布为 JT/T 412—2000;
———本次为第一次修订。

国道主要控制点代码
1 范围¶
本文件规定了全国国道主要控制点代码的编制原则、编码方法及代码表。
本文件适用于公路建设、养护、运营、管理等单位对国道上主要控制点信息的处理与交换,也适用于相关行业及信息媒体对国道上主要控制点信息的标识。
2 规范性引用文件¶
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款,其中,注日期的引用文件,仅该日期的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 917—2017 公路路线标识规则和国道编号
GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
GB/T 10114 县级以下行政区划代码编制规则
3 术语和定义¶
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 国道主要控制点 main controlling point of national highway¶
控制国道走向和路网结点空间分布状况,建立于国道起讫点、交会点、途经主要城镇和位于省、国界线上的具有一定准确度要求的地面固定点。
[来源:GB/T 18731—2002,3.3,有修改]
4 基本要求¶
4.1 国道主要控制点的位置可采用两种方式描述:一种是主要控制点所在行政区域;一种是主要控制点点位。 如某主要控制点所在行政区域已准确反映该点的位置,则该点的点位描述可省略。¶
4.2 主要控制点所在行政区域的最小行政地名应规定到GB/T 10114定义的乡、镇、街道和政企合一单位一级(如宁夏回族自治区灵武市宁东镇);对于省级及地区级城市可描述到市政管辖区名称一级(如重庆市綦江区)。¶
4.3 国道路线编号指主要控制点进行编码时所在路线的编号,应符合 GB/T 917—2017 的规定。¶
5 编码方法¶
5.1 国道主要控制点代码应按图1规定的格式进行编码,代码由19位码组成。¶
5.2 路线编号”G××××”应由国道标识符”G”和4位数字编号组成,国道的数字编号不足4位数时前加”0”补全。¶

图1 国道主要控制点代码结构
5.3 当国道主要控制点为国道与省级行政区划交界点时,第6 \~11 位应采用国道途经并出该省(自治区、直辖市、特别行政区)主要控制点所在行政区划的代码,该行政区划代码应符合 GB/T 2260 的规定。¶
5.4 主要控制点编号由2位字母标识符”RC”和4位数字组成,其结构应符合图2的规定。¶

图2 主要控制点编号结构
5.5 国道主要控制点应按国道编号从小到大的顺序,以每一条路线为一个编号单位从路线起点至终点依次编号。¶
5.6 主要控制点分类代码描述路线编号所代表的国道主要控制点沿线属性,分类代码应符合表 1 的规定。¶
表 1 主要控制点分类代码
| 代码 | 名称 | 说明 |
| 01 | 路线起点 | 主要控制点在该条国道上为路线的起点 |
| 02 | 路线交叉(交会)点 | 该条国道与主要控制点编号所在的其他国道路线交叉 |
| 03 | 大中城市出入口 | 该主要控制点是国道途经的大中城市出入口 |
| 04 | 国道出省终界点 | 主要控制点在该国道上为最后一次或唯一一次出省的国道与省级行政区划交界点 |
| 05 | 国道出省中间界点 | 此代码只在该国道多次出入一省时使用。不包括最后一次出省的国道与省级行政区划交界点 |
| 99 | 路线终点 | 主要控制点在该条国道上为路线终点 |
6 代码表¶
6.1 普通国道主要控制点代码应符合表2~表34的规定。¶
表2 北京市普通国道主要控制点代码表
| 序号 | 路线编号 | 主要控制点点位 | 主要控制点所在行政区域 | 主要控制点代码 |
| 1 | G0101 | 北京 | 北京市 | G0101110000RC001001 |
| 2 | G0101 | 顺义 | 顺义区 | G0101110113RC002002 |
| 3 | G0101 | 怀柔 | 怀柔区 | G0101110116RC003004 |
| 4 | G0101 | 密云 | 密云区 | G0101110118RC004002 |
| 5 | G0102 | 北京 | 北京市 | G0102110000RC001001 |
| 6 | G0102 | 通州 | 通州区 | G0102110112RC002004 |
| 7 | G0103 | 北京 | 北京市 | G0103110000RC001001 |
| 8 | G0104 | 北京 | 北京市 | G0104110000RC001001 |
| 9 | G0105 | 北京 | 北京市 | G0105110000RC001001 |
| 10 | G0106 | 北京 | 北京市 | G0106110000RC001001 |
| 11 | G0106 | 大兴 | 大兴区 | G0106110115RC002004 |
| 12 | G0107 | 北京 | 北京市 | G0107110000RC001001 |
| 13 | G0107 | 房山 | 房山区 | G0107110111RC002004 |
| 14 | G0108 | 北京 | 北京市 | G0108110000RC001001 |
| 15 | G0109 | 北京 | 北京市 | G0109110000RC001001 |
| 16 | G0109 | 门头沟 | 门头沟区 | G0109110109RC002004 |
| 17 | G0110 | 北京 | 北京市 | G0110110000RC001001 |
| 18 | G0110 | 昌平 | 昌平区 | G0110110114RC002002 |
| 19 | G0110 | 延庆 | 延庆区 | G0110110119RC003004 |
| 20 | G0111 | 北京 | 北京市 | G0111110000RC001001 |
| 21 | G0111 | 大柳树环岛 | 昌平区 | G0111110114RC002002 |
| 22 | G0111 | 四海 | 延庆区 | G0111110119RC003002 |
| 23 | G0111 | 琉璃庙 | 怀柔区 | G0111110116RC004004 |
| 24 | G0230 | 平谷 | 平谷区 | G0230110117RC001004 |
| 25 | G0234 | 密云 | 密云区 | G0234110118RC001002 |
| 26 | G0234 | 怀柔 | 怀柔区 | G0234110116RC002002 |
| 27 | G0234 | 昌平 | 昌平区 | G0234110114RC003004 |
| 28 | G0509 | 通州 | 通州区 | G0509110112RC001099 |
表3 天津市普通国道主要控制点代码表
| 序号 | 路线编号 | 主要控制点点位 | 主要控制点所在行政区域 | 主要控制点代码 |
| 1 | G0103 | 天津 | 天津市 | G0103120000RC001002 |
| 2 | G0103 | 塘沽 | 滨海新区 | G0103120116RC002002 |
| 3 | G0103 | 滨海新区 | 滨海新区 | G0103120116RC003099 |
| 4 | G0104 | 天津 | 天津市 | G0104120000RC001002 |
| 5 | G0112 | 宁河 | 宁河区 | G0112120117RC001002 |
| 6 | G0112 | 天津 | 天津市 | G0112120000RC002004 |
| 7 | G0205 | 宁河 | 宁河区 | G0205120117RC001002 |
| 8 | G0205 | 天津 | 天津市 | G0205120000RC002004 |
| 9 | G0228 | 滨海新区 | 滨海新区 | G0228120116RC001004 |
| 10 | G0233 | 蓟县 | 蓟州区 | G0233120119RC001002 |
| 11 | G0233 | 宝坻 | 宝坻区 | G0233120115RC002002 |
| 12 | G0233 | 天津 | 天津市 | G0233120000RC003004 |
| 13 | G0336 | 天津(大港) | 天津市 | G0336120000RC001001 |
| 14 | G0336 | 静海 | 静海区 | G0336120118RC002004 |
| 15 | G0509 | 宝坻 | 宝坻区 | G0509120115RC001004 |
表4 河北省普通国道主要控制点代码表
| 序号 | 路线编号 | 主要控制点点位 | 主要控制点所在行政区域 | 主要控制点代码 |
| 1 | G0101 | 承德 | 承德市 | G0101130800RC001002 |
| 2 | G0101 | 平泉 | 平泉市 | G0101130881RC002002 |
| 3 | G0102 | 三河 | 三河市 | G0102131082RC001003 |
| 4 | G0102 | 玉田 | 玉田县 | G0102130229RC002002 |
| 5 | G0102 | 丰润 | 丰润区 | G0102130208RC003002 |
| 6 | G0102 | 卢龙 | 卢龙县 | G0102130324RC004002 |
| 7 | G0102 | 抚宁 | 抚宁区 | G0102130306RC005002 |
| 8 | G0102 | 秦皇岛 | 秦皇岛市 | G0102130300RC006002 |
| 9 | G0104 | 廊坊 | 廊坊市 | G0104131000RC001005 |
| 10 | G0104 | 青县 | 青县 | G0104130922RC002002 |
| 11 | G0104 | 沧州 | 沧州市 | G0104130900RC003004 |
| 12 | G0105 | 永清 | 永清县 | G0105131023RC001002 |
| 13 | G0105 | 文安 | 文安县 | G0105131026RC002002 |
| 14 | G0105 | 大城 | 大城县 | G0105131025RC003002 |
| 15 | G0105 | 泊头 | 泊头市 | G0105130981RC004002 |
| 16 | G0105 | 东光 | 东光县 | G0105130923RC005002 |
| 17 | G0105 | 吴桥 | 吴桥县 | G0105130928RC006004 |
| 18 | G0106 | 固安 | 固安县 | G0106131022RC001002 |
| 19 | G0106 | 霸州 | 霸州市 | G0106131081RC002002 |
| 20 | G0106 | 任丘 | 任丘市 | G0106130982RC003002 |
| 21 | G0106 | 河间 | 河间市 | G0106130984RC004002 |
| 22 | G0106 | 献县 | 献县 | G0106130929RC005002 |
| 23 | G0106 | 武邑 | 武邑县 | G0106131122RC006002 |
| 24 | G0106 | 衡水 | 衡水市 | G0106131100RC007002 |
| 25 | G0106 | 冀州 | 冀州区 | G0106131103RC008002 |
| 26 | G0106 | 南宫 | 南宫市 | G0106130581RC009002 |
| 27 | G0106 | 威县 | 威县 | G0106130533RC010002 |
| 28 | G0106 | 馆陶 | 馆陶县 | G0106130433RC011002 |
| 29 | G0106 | 大名 | 大名县 | G0106130425RC012004 |
| 30 | G0107 | 涿州 | 涿州市 | G0107130681RC001002 |
| 31 | G0107 | 高碑店 | 高碑店市 | G0107130684RC002002 |
| 32 | G0107 | 定兴 | 定兴县 | G0107130626RC003002 |
| 33 | G0107 | 徐水 | 徐水区 | G0107130609RC004002 |
| 34 | G0107 | 保定 | 保定市 | G0107130600RC005002 |
| 35 | G0107 | 望都 | 望都县 | G0107130631RC006002 |
| 36 | G0107 | 定州 | 定州市 | G0107130682RC007002 |
| 37 | G0107 | 新乐 | 新乐市 | G0107130184RC008002 |
| 38 | G0107 | 正定 | 正定县 | G0107130123RC009002 |
| 39 | G0107 | 石家庄 | 石家庄市 | G0107130100RC010002 |
| 40 | G0107 | 元氏 | 元氏县 | G0107130132RC011002 |
| 41 | G0107 | 高邑 | 高邑县 | G0107130127RC012002 |
| 42 | G0107 | 内丘 | 内丘县 | G0107130523RC013002 |
| 43 | G0107 | 邢台 | 邢台市 | G0107130500RC014002 |
| 44 | G0107 | 沙河 | 沙河市 | G0107130582RC015002 |
| 45 | G0107 | 永年 | 永年区 | G0107130408RC016002 |
| 46 | G0107 | 邯郸 | 邯郸市 | G0107130400RC017002 |
| 47 | G0107 | 磁县 | 磁县 | G0107130427RC018004 |
| 48 | G0108 | 涞源 | 涞源县 | G0108130630RC001004 |
| 49 | G0109 | 阳原 | 阳原县 | G0109130727RC001002 |
| 50 | G0110 | 怀来 | 怀来县 | G0110130730RC001002 |
| 51 | G0110 | 宣化 | 宣化区 | G0110130705RC002002 |
| 52 | G0110 | 张家口 | 张家口市 | G0110130700RC003002 |
| 53 | G0110 | 万全 | 万全区 | G0110130708RC004002 |
| 54 | G0110 | 怀安 | 怀安县 | G0110130728RC005004 |
| 55 | G0111 | 丰宁 | 丰宁满族自治县 | G011130826RC001002 |
| 56 | G0111 | 围场 | 围场满族蒙古族自治县 | G011130828RC002002 |
| 57 | G0112 | 霸州 | 霸州市 | G0112131081RC001001 |
| 58 | G0112 | 高碑店 | 高碑店市 | G0112130684RC002002 |
| 59 | G0112 | 涞水 | 涞水县 | G0112130623RC003002 |
| 60 | G0112 | 易县 | 易县 | G0112130633RC004002 |
| 61 | G0112 | 涞源 | 涞源县 | G0112130630RC005002 |
| 62 | G0112 | 宣化 | 宣化区 | G0112130705RC006002 |
| 63 | G0112 | 赤城 | 赤城县 | G0112130732RC007002 |
| 64 | G0112 | 丰宁 | 丰宁满族自治县 | G0112130826RC008002 |
| 65 | G0112 | 滦平 | 滦平县 | G0112130824RC009002 |
| 66 | G0112 | 兴隆 | 兴隆县 | G0112130822RC001002 |
| 67 | G0112 | 遵化 | 遵化市 | G0112130281RC010002 |
| 68 | G0112 | 唐山 | 唐山市 | G0112130200RC011002 |
| 69 | G0112 | 霸州 | 霸州市 | G0112131081RC012099 |
| 70 | G0205 | 秦皇岛(山海关) | 秦皇岛市 | G0205130300RC001001 |
| 71 | G0205 | 昌黎 | 昌黎县 | G0205130322RC002002 |
| 72 | G0205 | 滦县 | 滦州市 | G0205130284RC003002 |
| 73 | G0205 | 唐山 | 唐山市 | G0205130200RC004005 |
| 74 | G0205 | 黄骅 | 黄骅市 | G0205130983RC005002 |
| 75 | G0205 | 盐山 | 盐山县 | G0205130925RC006004 |
| 76 | G0207 | 张北 | 张北县 | G0207130722RC001002 |
| 77 | G0207 | 万全 | 万全区 | G0207130708RC002002 |
| 78 | G0207 | 涞源 | 涞源县 | G0207130630RC003002 |
| 79 | G0207 | 阜平 | 阜平县 | G0207130624RC004004 |
| 80 | G0228 | 秦皇岛 | 秦皇岛市 | G0228130300RC001002 |
| 81 | G0228 | 乐亭 | 乐亭县 | G0228130225RC002002 |
| 82 | G0228 | 唐海 | 曹妃甸区 | G0228130209RC003005 |
| 83 | G0228 | 黄骅港 | 黄骅市 | G0228130983RC004004 |
| 84 | G0230 | 青龙 | 青龙满族自治县 | G0230130321RC001002 |
| 85 | G0230 | 迁西 | 迁西县 | G0230130227RC002002 |
| 86 | G0230 | 遵化 | 遵化市 | G0230130281RC003005 |
| 87 | G0230 | 三河 | 三河市 | G0230131082RC004002 |
| 88 | G0230 | 大厂 | 大厂回族自治县 | G0230131028RC005002 |
| 89 | G0230 | 容城 | 容城县 | G0230130629RC006002 |
| 90 | G0230 | 安新 | 安新县 | G0230130632RC007002 |
| 91 | G0230 | 高阳 | 高阳县 | G0230130628RC008002 |
| 92 | G0230 | 蠡县 | 蠡县 | G0230130635RC009002 |
| 93 | G0230 | 博野 | 博野县 | G0230130637RC010002 |
| 94 | G0230 | 安国 | 安国市 | G0230130683RC011002 |
| 95 | G0230 | 深泽 | 深泽县 | G0230130128RC012002 |
| 96 | G0230 | 辛集 | 辛集市 | G0230130181RC013002 |
| 97 | G0230 | 新河 | 新河县 | G0230130530RC014002 |
| 98 | G0230 | 巨鹿 | 巨鹿县 | G0230130529RC015002 |
| 99 | G0230 | 平乡 | 平乡县 | G0230130532RC016002 |
| 100 | G0230 | 曲周 | 曲周县 | G0230130435RC017002 |
| 101 | G0230 | 广平 | 广平县 | G0230130432RC018002 |
| 102 | G0230 | 魏县 | 魏县 | G0230130434RC019004 |
| 103 | G0233 | 围场 | 围场满族蒙古族自治县 | G0233130828RC001002 |
| 104 | G0233 | 隆化 | 隆化县 | G0233130825RC002002 |
| 105 | G0233 | 承德 | 承德市 | G0233130800RC003002 |
| 106 | G0233 | 兴隆 | 兴隆县 | G0233130822RC004005 |
| 107 | G0233 | 黄骅 | 黄骅市 | G0233130983RC005002 |
| 108 | G0233 | 盐山 | 盐山县 | G0233130925RC006004 |
| 109 | G0234 | 兴隆 | 兴隆县 | G0234130822RC001001 |
| 110 | G0234 | 易县 | 易县 | G0234130633RC002002 |
| 111 | G0234 | 满城 | 满城区 | G0234130607RC003002 |
| 112 | G0234 | 顺平 | 顺平县 | G0234130636RC004002 |
| 113 | G0234 | 唐县 | 唐县 | G0234130627RC005002 |
| 114 | G0234 | 曲阳 | 曲阳县 | G0234130634RC006002 |
| 115 | G0234 | 行唐 | 行唐县 | G0234130125RC007002 |
| 116 | G0234 | 灵寿 | 灵寿县 | G0234130126RC008002 |
| 117 | G0234 | 鹿泉 | 鹿泉区 | G0234130110RC009002 |
| 118 | G0234 | 赞皇 | 赞皇县 | G0234130129RC010002 |
| 119 | G0234 | 涉县 | 涉县 | G0234130426RC011004 |
| 120 | G0239 | 沽源 | 沽源县 | G0239130724RC001002 |
| 121 | G0239 | 赤城 | 赤城县 | G0239130732RC002002 |
| 122 | G0239 | 怀来 | 怀来县 | G0239130730RC003002 |
| 123 | G0239 | 涿鹿 | 涿鹿县 | G0239130731RC004002 |
| 124 | G0239 | 蔚县 | 蔚县 | G0239130726RC005004 |
| 125 | G0240 | 保定 | 保定市 | G0240130600RC001001 |
| 126 | G0240 | 清苑 | 清苑区 | G0240130608RC002002 |
| 127 | G0240 | 蠡县 | 蠡县 | G0240130635RC003002 |
| 128 | G0240 | 饶阳 | 饶阳县 | G0240131124RC004002 |
| 129 | G0240 | 衡水 | 衡水市 | G0240131100RC005002 |
| 130 | G0240 | 冀州 | 冀州区 | G0240131103RC006002 |
| 131 | G0240 | 枣强 | 枣强县 | G0240131121RC007002 |
| 132 | G0240 | 故城 | 故城县 | G0240131126RC008004 |
| 133 | G0307 | 黄骅(黄骅港) | 黄骅市 | G0307130983RC001001 |
| 134 | G0307 | 沧州 | 沧州市 | G0307130900RC002002 |
| 135 | G0307 | 武强 | 武强县 | G0307131123RC003002 |
| 136 | G0307 | 深州 | 深州市 | G0307131182RC004002 |
| 137 | G0307 | 晋州 | 晋州市 | G0307130183RC005002 |
| 138 | G0307 | 藁城 | 藁城区 | G0307130109RC006002 |
| 139 | G0307 | 石家庄 | 石家庄市 | G0307130100RC007002 |
| 140 | G0307 | 鹿泉 | 鹿泉区 | G0307130110RC008002 |
| 141 | G0307 | 井陉 | 井陉矿区 | G0307130107RC009004 |
| 142 | G0308 | 清河 | 清河县 | G0308130534RC001002 |
| 143 | G0308 | 南宫 | 南宫市 | G0308130581RC002002 |
| 144 | G0308 | 新河 | 新河县 | G0308130530RC003002 |
| 145 | G0308 | 宁晋 | 宁晋县 | G0308130528RC004002 |
| 146 | G0308 | 赵县 | 赵县 | G0308130133RC005002 |
| 147 | G0308 | 栾城 | 栾城区 | G0308130111RC006002 |
| 148 | G0308 | 石家庄 | 石家庄市 | G0308130100RC007099 |
| 149 | G0309 | 馆陶 | 馆陶县 | G0309130433RC001002 |
| 150 | G0309 | 肥乡 | 肥乡区 | G0309130407RC002002 |
| 151 | G0309 | 邯郸 | 邯郸市 | G0309130400RC003002 |
| 152 | G0309 | 武安 | 武安市 | G0309130481RC004002 |
| 153 | G0309 | 涉县 | 涉县 | G0309130426RC005004 |
| 154 | G0335 | 承德 | 承德市 | G0335130800RC001001 |
| 155 | G0335 | 滦平 | 滦平县 | G0335130824RC002002 |
| 156 | G0335 | 赤城 | 赤城县 | G0335130732RC003002 |
| 157 | G0335 | 崇礼 | 崇礼区 | G0335130709RC004002 |
| 158 | G0335 | 张北 | 张北县 | G0335130722RC005002 |
| 159 | G0335 | 尚义 | 尚义县 | G0335130725RC006004 |
| 160 | G0336 | 文安 | 文安县 | G0336131026RC001002 |
| 161 | G0336 | 雄县 | 雄县 | G0336130638RC002002 |
| 162 | G0336 | 安新 | 安新县 | G0336130632RC003002 |
| 163 | G0336 | 保定 | 保定市 | G0336130600RC004002 |
| 164 | G0336 | 满城 | 满城区 | G0336130607RC005004 |
| 165 | G0337 | 黄骅(港口) | 黄骅市 | G0337130983RC001001 |
| 166 | G0337 | 青县 | 青县 | G0337130922RC002002 |
| 167 | G0337 | 河间 | 河间市 | G0337130984RC003002 |
| 168 | G0337 | 蠡县 | 蠡县 | G0337130635RC004002 |
| 169 | G0337 | 博野 | 博野县 | G0337130637RC005002 |
| 170 | G0337 | 安国 | 安国市 | G0337130683RC006002 |
| 171 | G0337 | 定州 | 定州市 | G0337130682RC007002 |
| 172 | G0337 | 曲阳 | 曲阳县 | G0337130634RC008002 |
| 173 | G0337 | 阜平 | 阜平县 | G0337130624RC009004 |
| 174 | G0338 | 海兴(港口) | 海兴县 | G0338130924RC001001 |
| 175 | G0338 | 盐山 | 盐山县 | G0338130925RC002002 |
| 176 | G0338 | 孟村 | 孟村回族自治县 | G0338130930RC003002 |
| 177 | G0338 | 南皮 | 南皮县 | G0338130927RC004002 |
| 178 | G0338 | 泊头 | 泊头市 | G0338130981RC005002 |
| 179 | G0338 | 武强 | 武强县 | G0338131123RC006002 |
| 180 | G0338 | 饶阳 | 饶阳县 | G0338131124RC007002 |
| 181 | G0338 | 安平 | 安平县 | G0338131125RC008002 |
| 182 | G0338 | 深泽 | 深泽县 | G0338130128RC009002 |
| 183 | G0338 | 无极 | 无极县 | G0338130130RC010002 |
| 184 | G0338 | 正定 | 正定县 | G0338130123RC011002 |
| 185 | G0338 | 平山 | 平山县 | G0338130131RC012004 |
| 186 | G0339 | 吴桥 | 吴桥县 | G0339130928RC001002 |
| 187 | G0339 | 景县 | 景县 | G0339131127RC002002 |
| 188 | G0339 | 阜城 | 阜城县 | G0339131128RC003002 |
| 189 | G0339 | 武邑 | 武邑县 | G0339131122RC004002 |
| 190 | G0339 | 衡水 | 衡水市 | G0339131100RC005002 |
| 191 | G0339 | 冀州 | 冀州区 | G0339131103RC006002 |
| 192 | G0339 | 宁晋 | 宁晋县 | G0339130528RC007002 |
| 193 | G0339 | 高邑 | 高邑县 | G0339130127RC008002 |
| 194 | G0339 | 赞皇 | 赞皇县 | G0339130129RC009004 |
| 195 | G0340 | 清河 | 清河县 | G0340130534RC001002 |
| 196 | G0340 | 广宗 | 广宗县 | G0340130531RC002002 |
| 197 | G0340 | 平乡 | 平乡县 | G0340130532RC003002 |
| 198 | G0340 | 邢台 | 邢台市 | G0340130500RC004004 |
| 199 | G0508 | 平泉 | 平泉市 | G0508130881RC001002 |
| 200 | G0508 | 宽城 | 宽城满族自治县 | G0508130827RC002002 |
| 201 | G0508 | 青龙 | 青龙满族自治县 | G0508130321RC003002 |
| 202 | G0508 | 迁安 | 迁安市 | G0508130283RC004002 |
| 203 | G0508 | 滦县 | 滦州市 | G0508130284RC005002 |
| 204 | G0508 | 唐海 | 曹妃甸区 | G0508130209RC006002 |
| 205 | G0508 | 曹妃甸 | 曹妃甸区 | G0508130209RC007099 |
| 206 | G0509 | 京唐港 | 乐亭县 | G0509130225RC001001 |
| 207 | G0509 | 乐亭 | 乐亭县 | G0509130225RC002002 |
| 208 | G0509 | 滦南 | 滦南县 | G0509130224RC003002 |
| 209 | G0509 | 唐山 | 唐山市 | G0509130200RC004005 |
| 210 | G0509 | 香河 | 香河县 | G0509131024RC005004 |
| 211 | G0510 | 围场(牌楼) | 围场满族蒙古族自治县 | G0510130828RC001001 |
| 212 | G0510 | 康保 | 康保县 | G0510130723RC002004 |
| 213 | G0511 | 张北 | 张北县 | G0511130722RC001099 |
| 214 | G0512 | 万全 | 万全区 | G0512130708RC001001 |
| 215 | G0514 | 临西 | 临西县 | G0514130535RC001002 |
| 216 | G0514 | 邱县 | 邱县 | G0514130430RC002002 |
| 217 | G0514 | 曲周 | 曲周县 | G0514130435RC003002 |
| 218 | G0514 | 邯郸 | 邯郸市 | G0514130400RC004099 |
| 219 | G0515 | 定州 | 定州市 | G0515130682RC001001 |
| 220 | G0515 | 无极 | 无极县 | G0515130130RC002002 |
| 221 | G0515 | 晋州 | 晋州市 | G0515130183RC003002 |
| 222 | G0515 | 宁晋 | 宁晋县 | G0515130528RC004002 |
| 223 | G0515 | 柏乡 | 柏乡县 | G0515130524RC005002 |
| 224 | G0515 | 隆尧 | 隆尧县 | G0515130525RC006002 |
| 225 | G0515 | 任县 | 任县 | G0515130526RC007002 |
| 226 | G0515 | 南和 | 南和县 | G0515130527RC008002 |
| 227 | G0515 | 鸡泽 | 鸡泽县 | G0515130431RC009002 |
| 228 | G0515 | 成安 | 成安县 | G0515130424RC010002 |
| 229 | G0515 | 临漳 | 临漳县 | G0515130423RC011004 |
表5 山西省普通国道主要控制点代码表
| 序号 | 路线编号 | 主要控制点点位 | 主要控制点所在行政区域 | 主要控制点代码 |
| 1 | G0108 | 繁峙 | 繁峙县 | G0108140924RC001002 |
| 2 | G0108 | 代县 | 代县 | G0108140923RC002002 |
| 3 | G0108 | 原平 | 原平市 | G0108140981RC003002 |
| 4 | G0108 | 忻州 | 忻州市 | G0108140900RC004002 |
| 5 | G0108 | 阳曲 | 阳曲县 | G0108140122RC005002 |
| 6 | G0108 | 太原 | 太原市 | G0108140100RC006002 |
| 7 | G0108 | 太谷 | 太谷区 | G0108140703RC007002 |
| 8 | G0108 | 祁县 | 祁县 | G0108140727RC008002 |
| 9 | G0108 | 平遥 | 平遥县 | G0108140728RC009002 |
| 10 | G0108 | 介休 | 介休市 | G0108140781RC010002 |
| 11 | G0108 | 灵石 | 灵石县 | G0108140729RC011002 |
| 12 | G0108 | 霍州 | 霍州市 | G0108141082RC012002 |
| 13 | G0108 | 洪洞 | 洪洞县 | G0108141024RC013002 |
| 14 | G0108 | 临汾 | 临汾市 | G0108141000RC014002 |
| 15 | G0108 | 襄汾 | 襄汾县 | G0108141023RC015002 |
| 16 | G0108 | 曲沃 | 曲沃县 | G0108141021RC016002 |
| 17 | G0108 | 侯马 | 侯马市 | G0108141081RC017002 |
| 18 | G0108 | 新绛 | 新绛县 | G0108140825RC018002 |
| 19 | G0108 | 稷山 | 稷山县 | G0108140824RC019002 |
| 20 | G0108 | 河津 | 河津市 | G0108140882RC020004 |
| 21 | G0109 | 大同 | 大同市 | G0109140200RC001002 |
| 22 | G0109 | 左云 | 左云县 | G0109140226RC002002 |
| 23 | G0109 | 右玉 | 右玉县 | G0109140623RC003004 |
| 24 | G0207 | 阳泉 | 阳泉市 | G0207140300RC001002 |
| 25 | G0207 | 平定 | 平定县 | G0207140321RC002002 |
| 26 | G0207 | 昔阳 | 昔阳县 | G0207140724RC003002 |
| 27 | G0207 | 和顺 | 和顺县 | G0207140723RC004002 |
| 28 | G0207 | 左权 | 左权县 | G0207140722RC005002 |
| 29 | G0207 | 黎城 | 黎城县 | G0207140426RC006002 |
| 30 | G0207 | 潞城 | 潞城区 | G0207140406RC007002 |
| 31 | G0207 | 长治 | 长治市 | G0207140400RC008002 |
| 32 | G0207 | 壶关 | 壶关县 | G0207140427RC009002 |
| 33 | G0207 | 陵川 | 陵川县 | G0207140524RC010004 |
| 34 | G0208 | 大同 | 大同市 | G0208140200RC001002 |
| 35 | G0208 | 怀仁 | 怀仁市 | G0208140681RC002002 |
| 36 | G0208 | 山阴 | 山阴县 | G0208140621RC003002 |
| 37 | G0208 | 原平 | 原平市 | G0208140981RC004002 |
| 38 | G0208 | 忻州 | 忻州市 | G0208140900RC005002 |
| 39 | G0208 | 阳曲 | 阳曲县 | G0208140122RC006002 |
| 40 | G0208 | 太原 | 太原市 | G0208140100RC007002 |
| 41 | G0208 | 沁县 | 沁县 | G0208140430RC008002 |
| 42 | G0208 | 襄垣 | 襄垣县 | G0208140423RC009002 |
| 43 | G0208 | 长治 | 长治市 | G0208140400RC010002 |
| 44 | G0208 | 高平 | 高平市 | G0208140581RC011002 |
| 45 | G0208 | 泽州 | 泽州县 | G0208140525RC012002 |
| 46 | G0208 | 晋城 | 晋城市 | G0208140500RC013004 |
| 47 | G0209 | 偏关 | 偏关县 | G0209140932RC001002 |
| 48 | G0209 | 五寨 | 五寨县 | G0209140928RC002002 |
